<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sesta Provincia Tv &#187; Amministrativa</title>
	<atom:link href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/category/agenda-appuntamenti/amministrativa-agenda-appuntamenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Al via il “Patto per Andria Sicura”</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Città]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito]]></category>
		<category><![CDATA[aree]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avv]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Schilardi]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dirette]]></category>
		<category><![CDATA[dott]]></category>
		<category><![CDATA[Forze]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[nicola]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto di bari]]></category>
		<category><![CDATA[prefettura di bari]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9774</guid>
		<description><![CDATA[BARI &#8211; Oggi, 30 luglio, alle ore 17,30 presso la Prefettura di Bari è convocato il Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica con all&#8217;ordine del giorno la sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura”. Il documento verrà siglato dal Prefetto di Bari,  dott. Carlo Schilardi, dal Sindaco, avv. Nicola Giorgino, e dai rappresentanti territoriali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9775" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/giorgino-nicola3.jpg"><img class="size-full wp-image-9775" title="giorgino nicola" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/giorgino-nicola3.jpg" alt="" width="200" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Il Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino.</p></div>
<p>BARI &#8211; Oggi, 30 luglio, alle ore 17,30 presso la Prefettura di Bari è convocato il Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica con all&#8217;ordine del giorno la sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura”. Il documento verrà siglato dal Prefetto di Bari,  dott. Carlo Schilardi, dal Sindaco, avv. Nicola Giorgino, e dai rappresentanti territoriali delle Forze dell&#8217;Ordine.</p>
<p>La sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura” segue l&#8217;incontro tenutosi, sempre in Prefettura, il 10 giugno scorso, in cui si procedette ad un&#8217;ampia disanima delle principali problematiche relative alla criminalità ed alla sicurezza della comunità andriese, ravvisando l&#8217;opportunità di sviluppare delle iniziative dirette da coordinare sul territorio, attraverso un documento operativo, sottoposto  dal Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino, all&#8217;attenzione del Comitato per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.</p>
<p>Il documento, tra i suoi punti cardine, prevede che le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale di Andria, nell’ambito delle rispettive competenze, previe opportune intese e forme di collaborazione, diano vita ad attività di controllo del territorio e di prevenzione, ricercando, anche nell’ambito dei servizi normalmente comandati, un maggior contatto diretto con il cittadino. Le attività di prevenzione e controllo e di prossimità delle Forze dell’ordine a carattere generale verranno integrate con i servizi territoriali della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino, con particolare riferimento alle zone a maggiore rischio del centro storico e delle aree più a ridosso dello stesso. In quest’ottica, saranno privilegiati luoghi e località maggiormente caratterizzati da problematiche di degrado e di insicurezza, ovvero da forme varie di illegalità, quali insediamenti abusivi, prostituzione su strada, spaccio di stupefacenti, commercio ambulante abusivo, sovraffollamento abitativo.</p>
<p>     Previsti inoltre il potenziamento del sistema di videosorveglianza, la presenza di presidi di legalità sul territorio da parte della Polizia Municipale, che a breve vedrà l&#8217;implementazione del proprio organico e l&#8217;avvio di iniziative concrete per migliorare gli standard di sicurezza, attraverso interventi di recupero di aree urbane degradate e attività a carattere sociale. Durante il mese di agosto saranno intensificati i servizi di controllo del territorio per garantire sia la sicurezza di coloro che rimangono in città che prevenire i furti in appartamento.</p>
<p>“La sottoscrizione del  “Patto per Andria Sicura”- afferma il Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino -  rappresenta un primo atto concreto volto a garantire una maggiore sicurezza alla nostra comunità e ringrazio il Prefetto di Bari, dott. Carlo Schilardi, ed i rappresentanti delle Forze dell&#8217;Ordine per il loro costante impegno a difesa dei diritti di tutti i cittadini. Come amministratori conosciamo bene le problematiche inerenti la sicurezza in città e non abbasseremo mai la guardia di fronte alla presenza di attività illecite, soprusi ed a quelle forme di microcriminalità che la maggior parte dei cittadini andriesi, onesti e lavoratori, rifiutano e disdegnano”.</p>
<p>     “Il &#8216;Patto per Andria Sicura&#8217; &#8211; conclude il Sindaco &#8211; è la nostra risposta alle sacrosante richieste di sicurezza e legalità che quotidianamente ci pervengono dalla nostra comunità”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uffici regionali Bat: in Consiglio regionale importante ordine del giorno</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/uffici-regionali-bat-in-consiglio-regionale-importante-ordine-del-giorno.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/uffici-regionali-bat-in-consiglio-regionale-importante-ordine-del-giorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivo su]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[altresì]]></category>
		<category><![CDATA[altri]]></category>
		<category><![CDATA[ancora]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[assegnata]]></category>
		<category><![CDATA[assegnate]]></category>
		<category><![CDATA[attraverso]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avviare]]></category>
		<category><![CDATA[BARLETTA-ANDRIA-TRANI]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[capoluogo]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[caracciolo]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[ciò]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[Comando]]></category>
		<category><![CDATA[comporta]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[consiglieri]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[definizione]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[della guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[disagi]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[elettivi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[equa]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[franco]]></category>
		<category><![CDATA[fronte]]></category>
		<category><![CDATA[Genio]]></category>
		<category><![CDATA[giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[gravi]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[immediatamente]]></category>
		<category><![CDATA[impegna]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[ingiustificati]]></category>
		<category><![CDATA[Inoltre]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[istituzione]]></category>
		<category><![CDATA[iter]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[mancanza]]></category>
		<category><![CDATA[nei]]></category>
		<category><![CDATA[nella]]></category>
		<category><![CDATA[nelle]]></category>
		<category><![CDATA[Non]]></category>
		<category><![CDATA[nonché]]></category>
		<category><![CDATA[nuova provincia]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[ordine del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[organi]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[periferiche]]></category>
		<category><![CDATA[Polizia]]></category>
		<category><![CDATA[pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[prefettura]]></category>
		<category><![CDATA[presentato]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenza]]></category>
		<category><![CDATA[prevedendo]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegue]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciali]]></category>
		<category><![CDATA[provveduto]]></category>
		<category><![CDATA[quale]]></category>
		<category><![CDATA[questura]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ripartizione]]></category>
		<category><![CDATA[ruggiero]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[sessione]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[speranza]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>
		<category><![CDATA[stesse]]></category>
		<category><![CDATA[stradale]]></category>
		<category><![CDATA[strutture]]></category>
		<category><![CDATA[suoi]]></category>
		<category><![CDATA[tenute]]></category>
		<category><![CDATA[territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[urgente]]></category>
		<category><![CDATA[utenza]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9702</guid>
		<description><![CDATA[Presentato un Ordine del giorno urgente, attraverso il quale si impegna “il Governo regionale ad avviare immediatamente l’iter per l’istituzione delle strutture periferiche regionali nella Provincia Andria-Barletta-Trani&#8230; prevedendo un’equa ripartizione delle stesse nei tre comuni capoluogo” con la speranza di un&#8217;approvazione immediata in questa sessione del Consiglio regionale. La proposta è del vice-presidente del Consiglio regionale Nino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9703" class="wp-caption alignleft" style="width: 249px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Marmo_Nino_21.jpg"><img class="size-medium wp-image-9703" title="Marmo" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Marmo_Nino_21-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Il vice-presidente del Consiglio regionale, Nino Marmo (PdL).</p></div>
<p>Presentato un Ordine del giorno urgente, attraverso il quale si impegna “<em>il Governo regionale ad avviare immediatamente l’iter per l’istituzione delle strutture periferiche regionali nella Provincia Andria-Barletta-Trani&#8230; prevedendo un’equa ripartizione delle stesse nei tre comuni capoluogo” </em>con la speranza di un&#8217;approvazione immediata in questa sessione del Consiglio regionale. La proposta è del vice-presidente del Consiglio regionale Nino Marmo (PdL) e degli altri consiglieri regionali della BAT Giovanni Alfarano (PdL), Filippo Caracciolo (PD), Ruggiero Mennea (PD) e Franco Pastore (SeL)<em>. <br />
</em><br />
Nel documento si legge inoltre che, a seguito dell’istituzione della Provincia Bat sono state assegnate “<em>la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, il Comando provinciale della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate, la sede dell’INPS, la Questura, la Polizia Stradale, Comando provinciale dei Carabinieri e Tribunale. Si sono tenute altresì le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani ed assegnata la sede legale della Presidenza, Giunta e Consiglio Provinciale</em>”.</p>
<p>A fronte di ciò, prosegue l’Ordine del Giorno, “<em>La Regione Puglia non ha ancora provveduto alla istituzione dei suoi Uffici provinciali nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, così come esistenti nelle altre province. La mancanza, ad esempio, di un Ufficio provinciale dell’Agricoltura, o di un Ufficio provinciale del Genio Civile nella nuova provincia Barletta Andria Trani comporta gravi ritardi nella definizione delle pratiche nonché notevoli ed ingiustificati disagi all’utenza</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/uffici-regionali-bat-in-consiglio-regionale-importante-ordine-del-giorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Aiuti per le tecnologie dell&#8217;informazione e comunicazione nelle PMI&#8221;</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/aiuti-per-le-tecnologie-dellinformazione-e-comunicazione-nelle-pmi.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/aiuti-per-le-tecnologie-dellinformazione-e-comunicazione-nelle-pmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro & Sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[adozione]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione]]></category>
		<category><![CDATA[aiuto]]></category>
		<category><![CDATA[allegato]]></category>
		<category><![CDATA[ammesso]]></category>
		<category><![CDATA[ammissibile]]></category>
		<category><![CDATA[ammissibili]]></category>
		<category><![CDATA[ammissione]]></category>
		<category><![CDATA[apposita]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[attraverso]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avanzate]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[bandoTIC]]></category>
		<category><![CDATA[BARI]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[cento]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[cinquanta]]></category>
		<category><![CDATA[cinquecentomila]]></category>
		<category><![CDATA[compilate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consentano]]></category>
		<category><![CDATA[contattare]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[contributi in conto impianti]]></category>
		<category><![CDATA[contributo]]></category>
		<category><![CDATA[corrispondono]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[dal]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[devono]]></category>
		<category><![CDATA[diecimilioni]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione]]></category>
		<category><![CDATA[digitali]]></category>
		<category><![CDATA[diversi]]></category>
		<category><![CDATA[domande]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro 1]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[fino]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni contattare]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[intende]]></category>
		<category><![CDATA[intensità]]></category>
		<category><![CDATA[intervento]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[medie]]></category>
		<category><![CDATA[mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[milione]]></category>
		<category><![CDATA[modalità]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[nelle]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[pari]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[possibile]]></category>
		<category><![CDATA[possono]]></category>
		<category><![CDATA[previste]]></category>
		<category><![CDATA[previsti]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[rafforzamento]]></category>
		<category><![CDATA[raggiungimento]]></category>
		<category><![CDATA[raggruppamenti]]></category>
		<category><![CDATA[regione puglia]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[riportati]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[rivolge]]></category>
		<category><![CDATA[rupar]]></category>
		<category><![CDATA[Sarà]]></category>
		<category><![CDATA[schemi]]></category>
		<category><![CDATA[secondo]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnino]]></category>
		<category><![CDATA[sostenere]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[ssa]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tel]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[trasmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[valutati]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9678</guid>
		<description><![CDATA[BARLETTA &#8211; Dal 15 settembre 2010 e fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2010 sarà possibile presentare domanda di agevolazione per gli &#8220;Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell&#8217;informazione e comunicazione nelle reti di PMI&#8221;, previsti dal P.O. 2007 &#8211; 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.4 &#8211; Azione 1.4.1. La Regione Puglia, con questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/computer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9679" title="computer" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/computer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>BARLETTA &#8211; Dal 15 settembre 2010 e fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2010 sarà possibile presentare domanda di agevolazione per gli <em>&#8220;Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell&#8217;informazione e comunicazione nelle reti di PMI&#8221;</em>, previsti dal P.O. 2007 &#8211; 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.4 &#8211; Azione 1.4.1.</p>
<p>La Regione Puglia, con questo Bando, che si rivolge alle Piccole e Medie Imprese (PMI) nelle varie forme di raggruppamenti, intende sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento di reti tra imprese attraverso l&#8217;utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative che facilitino l&#8217;adozione e l&#8217;integrazione di soluzioni digitali avanzate nel campo delle Tecnologie dell&#8217;Informazione e della Comunicazione che consentano il raggiungimento di diversi obiettivi.</p>
<p>Le risorse finanziarie previste corrispondono a Euro <strong>10.000.000,00 (diecimilioni)</strong> e gli aiuti possono essere erogati in forma di contributi in conto impianti. L&#8217;intensità di aiuto è pari al <strong>50% (cinquanta per cento)</strong> dei costi valutati ammissibili.<br />
Il contributo massimo ammissibile è pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila) per progetto candidato e ammesso a finanziamento e le spese massime ammissibili sono di Euro 1.000.000,00 (un milione) per progetto candidato e ammesso a finanziamento.<br />
Le domande di ammissione all&#8217;agevolazione devono essere compilate on-line</p>
<p>attraverso questo portale e secondo gli schemi e le modalità riportati nell&#8217;apposita modulistica in allegato al Bando.</p>
<p>Le domande devono essere trasmesse a mezzo PEC all&#8217;indirizzo <a href="mailto:bandoTIC141@pec.rupar.puglia.it">bandoTIC141@pec.rupar.puglia.it</a><br />
Per informazioni contattare:<br />
Dr.ssa <strong>Adriana AGRIMI</strong><br />
<strong>Regione Puglia</strong><br />
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l&#8217;Innovazione<br />
Servizio Ricerca e Competitività<br />
Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica<br />
Corso Sonnino, 177 &#8211; 70121 Bari<br />
Tel. 080 5405971 &#8211; 080 5406922</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/aiuti-per-le-tecnologie-dellinformazione-e-comunicazione-nelle-pmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirocini formativi in Tribunale: accordo con Provincia Bat e Università di Foggia</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/tirocini-formativi-in-tribunale-accordo-con-provincia-bat-e-universita-di-foggia.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/tirocini-formativi-in-tribunale-accordo-con-provincia-bat-e-universita-di-foggia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro & Sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[al fine]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito]]></category>
		<category><![CDATA[apposite]]></category>
		<category><![CDATA[apprende]]></category>
		<category><![CDATA[approfondita]]></category>
		<category><![CDATA[Assessorato]]></category>
		<category><![CDATA[assessorato al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[attivazione]]></category>
		<category><![CDATA[attraverso]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avvalersi]]></category>
		<category><![CDATA[avviamento]]></category>
		<category><![CDATA[BARLETTA-ANDRIA-TRANI]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[camero]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[cancellerie]]></category>
		<category><![CDATA[col]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[concreta]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[conseguimento]]></category>
		<category><![CDATA[consentendo]]></category>
		<category><![CDATA[contempo]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[dall]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[diramato]]></category>
		<category><![CDATA[domanda offerta]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[effettuati]]></category>
		<category><![CDATA[effettuazione]]></category>
		<category><![CDATA[effettuerà]]></category>
		<category><![CDATA[esito]]></category>
		<category><![CDATA[Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione professionale]]></category>
		<category><![CDATA[giovani laureati]]></category>
		<category><![CDATA[giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[impegnati]]></category>
		<category><![CDATA[impegnato]]></category>
		<category><![CDATA[Impiego]]></category>
		<category><![CDATA[incrocio]]></category>
		<category><![CDATA[Inoltre]]></category>
		<category><![CDATA[interistituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[intesa]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
		<category><![CDATA[lavorativo]]></category>
		<category><![CDATA[legate]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[legge 196]]></category>
		<category><![CDATA[materie]]></category>
		<category><![CDATA[mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[nominativi]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento]]></category>
		<category><![CDATA[orientativa]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[partire]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[Poi]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Pompeo]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<category><![CDATA[precisa]]></category>
		<category><![CDATA[prerogativa]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[promuovere]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di barletta]]></category>
		<category><![CDATA[provvedere]]></category>
		<category><![CDATA[quanto]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[rettore]]></category>
		<category><![CDATA[riferimento]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[rivolti]]></category>
		<category><![CDATA[Sarà]]></category>
		<category><![CDATA[sosterrà]]></category>
		<category><![CDATA[sottoscrittori]]></category>
		<category><![CDATA[specifiche]]></category>
		<category><![CDATA[spendibili]]></category>
