<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sesta Provincia Tv &#187; Dalla Capitale</title>
	<atom:link href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/category/dalla-capitale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Direzione Provinciale del Lavoro, da Barletta lettera a Sacconi</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/direzione-provinciale-del-lavoro-da-barletta-lettera-a-sacconi.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/direzione-provinciale-del-lavoro-da-barletta-lettera-a-sacconi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiti]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[apparse]]></category>
		<category><![CDATA[appartengono]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[astenga]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avv]]></category>
		<category><![CDATA[avvenire]]></category>
		<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[camero]]></category>
		<category><![CDATA[capoluogo]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[ciò]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Commissario]]></category>
		<category><![CDATA[competente]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[compiere]]></category>
		<category><![CDATA[Conclusivamente]]></category>
		<category><![CDATA[conforme]]></category>
		<category><![CDATA[dal]]></category>
		<category><![CDATA[dall]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[dello]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[direzione]]></category>
		<category><![CDATA[direzione provinciale del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dislocazione]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[evidente]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[gia]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[inequivocabile]]></category>
		<category><![CDATA[inoltrata]]></category>
		<category><![CDATA[inoltrato]]></category>
		<category><![CDATA[istituzione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[legge 148]]></category>
		<category><![CDATA[livello]]></category>
		<category><![CDATA[localizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[maniera]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[Mentre]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro del welfare]]></category>
		<category><![CDATA[modugno]]></category>
		<category><![CDATA[nella]]></category>
		<category><![CDATA[nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[Non]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[nostro]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[noto]]></category>
		<category><![CDATA[nuova provincia]]></category>
		<category><![CDATA[odierna]]></category>
		<category><![CDATA[opportuno]]></category>
		<category><![CDATA[periferici]]></category>
		<category><![CDATA[Poi]]></category>
		<category><![CDATA[Pompeo]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[precisa]]></category>
		<category><![CDATA[precisazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Prefetto]]></category>
		<category><![CDATA[presente]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[puntuale]]></category>
		<category><![CDATA[quanto]]></category>
		<category><![CDATA[quest]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[ricordare]]></category>
		<category><![CDATA[riguarda]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[sarebbe]]></category>
		<category><![CDATA[secondo]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[sensi]]></category>
		<category><![CDATA[sensi della legge]]></category>
		<category><![CDATA[specificamente]]></category>
		<category><![CDATA[subordinatamente]]></category>
		<category><![CDATA[sulla]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[vigente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9713</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente del Comitato di Lotta &#8220;Barletta Provincia&#8221;, avv. Nicola Di Modugno, ha inoltrato, in data odierna, al Ministro del Welfare sen. Maurizio Sacconi, la nota che riportiamo di seguito, riguardante precisazioni in merito alla non conforme richiesta di dislocazione della Direzione Provinciale del Lavoro in città non capoluogo di provincia del nostro Territorio. Il Comitato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/BATmappa182.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-9714" title="BATmappa18" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/BATmappa182.gif" alt="" width="240" height="183" /></a>Il Presidente del Comitato di Lotta &#8220;Barletta Provincia&#8221;, avv. Nicola Di Modugno, ha inoltrato, in data odierna, al Ministro del Welfare sen. Maurizio Sacconi, la nota che riportiamo di seguito, riguardante precisazioni in merito alla non conforme richiesta di dislocazione della Direzione Provinciale del Lavoro in città non capoluogo di provincia del nostro Territorio.</p>
<p><em>Il Comitato di Lotta “Barletta Provincia”, in merito alla lettera del 1 giugno 2010, inoltrata alla S.V.I., dall´Assessore Provinciale alle Politiche Attive del Lavoro dr. Pompeo CAMERO e alle dichiarazioni apparse sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 4 giugno 2010, precisa che &#8220;la localizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, secondo la normativa vigente, non può avvenire nella Città di Bisceglie, in quanto quest´ultima, com´è noto, non è capoluogo della nuova provincia di Barletta-Andria-Trani; mentre la localizzazione degli uffici statali periferici a livello provinciale non può che avvenire in una delle tre città capoluogo, ai sensi della legge 148/2004.</em></p>
<p><em>            Per quanto riguarda poi specificamente la Direzione Provinciale del Lavoro, è essenziale ricordare che, con nota n. 368 del 14 maggio 2008, del Commissario di Governo prefetto Giuseppe CAPRIULO, si comunicava la volontà del Ministro del Lavoro di &#8220;&#8230; costituire nella città di Barletta la sede della Direzione provinciale del Lavoro, subordinatamente alla disponibilità della risorse aggiuntive&#8221;.</em></p>
<p><em>            Ciò posto, è evidente che proprio in puntuale applicazione della normativa vigente, il Suo Ministero competente si è espresso, già da tempo, in maniera inequivocabile per la istituzione della Direzione Provinciale del Lavoro nella Città di Barletta.</em></p>
<p><em>Conclusivamente, il Comitato di Lotta fa presente che nessuna competenza ha l´Amministrazione Provinciale nella localizzazione degli uffici periferici dello Stato.</em></p>
<p><em>Sarebbe opportuno che, per il futuro, l´Amministrazione Provinciale si astenga dal compiere atti invasivi in ambiti di competenza che non le appartengono.</em></p>
<p><em>                Deferenti ossequi.<strong></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/direzione-provinciale-del-lavoro-da-barletta-lettera-a-sacconi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma PAC, anche Silvestris a difesa finanziamenti UE per agricoltura</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/riforma-pac-anche-silvestris-a-difesa-finanziamenti-ue-per-agricoltura.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/riforma-pac-anche-silvestris-a-difesa-finanziamenti-ue-per-agricoltura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[agricola]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[ambiziosa]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[applicata]]></category>
		<category><![CDATA[aprire]]></category>
		<category><![CDATA[assimilare]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[attachment]]></category>
		<category><![CDATA[atto]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[castro]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[codecisione]]></category>
		<category><![CDATA[coinvolgere]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[concluderà]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stampa]]></category>
		<category><![CDATA[consultazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporaneamente]]></category>
		<category><![CDATA[contributo]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[entrata]]></category>
		<category><![CDATA[europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti ue]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[finira]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[garantisce]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[Grazie]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[impegnati]]></category>
		<category><![CDATA[importanza]]></category>
		<category><![CDATA[informare]]></category>
		<category><![CDATA[invece]]></category>
		<category><![CDATA[lanciato]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[locali]]></category>
		<category><![CDATA[maggiori]]></category>
		<category><![CDATA[membro]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[Non]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Onn]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[percorso]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>
		<category><![CDATA[politica agricola comune]]></category>
		<category><![CDATA[posizioni]]></category>
		<category><![CDATA[poteri]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[prima]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[Prospettive]]></category>
		<category><![CDATA[prossimi]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[raccogliere]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[ricordato]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[riforma pac]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Silvestris]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[stabilirà]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[sull]]></category>
		<category><![CDATA[sulle]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[Unione]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9515</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso della conferenza stampa che si é tenuta oggi a Roma sul futuro della Politica agricola comune, il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro, gli Onn. Giovanni La Via e Sergio Silvestris si sono impegnati ad aprire una consultazione su tutto il territorio nazionale per coinvolgere le associazioni di categoria nel processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9516" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/silvestris.gif"><img class="size-full wp-image-9516" title="silvestris" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/silvestris.gif" alt="" width="240" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;europarlamentare del PDL, Sergio Silvestris.</p></div>
<p>Nel corso della conferenza stampa che si é tenuta oggi a Roma sul futuro della Politica agricola comune, il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro, gli Onn. Giovanni La Via e Sergio Silvestris si sono impegnati ad aprire una consultazione su tutto il territorio nazionale per coinvolgere le associazioni di categoria nel processo di riforma della PAC in atto a Bruxelles.</p>
<p>Il percorso legislativo si concluderà nell&#8217;estate 2011, quando contemporaneamente finirà i lavori anche la Commissione Prospettive Finanziarie del Parlamento europeo che stabilirà il nuovo bilancio della Unione europea per i prossimi anni.</p>
<p>II Presidente De Castro, d&#8217;accordo con La Via e Silvestris,  ha lanciato l&#8217;idea di aprire un sito per raccogliere il contributo delle associazioni di categoria in modo da assimilare le posizioni locali, regionali, e nazionali.</p>
<p>L&#8217;On. La Via (Membro della Commissione Prospettive Finanziarie del Parlamento europeo) ha ricordato che una PAC ambiziosa ma senza soldi non ci garantisce il futuro e ha insistito sull&#8217;importanza di informare e coinvolgere la periferia sulle evoluzioni della riforma dell&#8217;agricoltura.</p>
<p>L&#8217;On. Silvestris (Membro della commissione agricoltura del parlamento europeo) ha ricordato invece che questa é la prima riforma della PAC dopo l&#8217;entrata in vigore del Trattato di Lisbona, trattato che da maggiori poteri al Parlamento grazie alla procedura di codecisione applicata anche all&#8217;Agricoltura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/riforma-pac-anche-silvestris-a-difesa-finanziamenti-ue-per-agricoltura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agropirateria, Silvestris e Baldassarre: solidarietà all&#8217;iniziativa Coldiretti. Serve intervento UE</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/agropirateria-silvestris-e-baldassarre-solidarieta-alliniziativa-coldiretti-serve-intervento-ue.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/agropirateria-silvestris-e-baldassarre-solidarieta-alliniziativa-coldiretti-serve-intervento-ue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivo su]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[Agropirateria]]></category>
		<category><![CDATA[al fine]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[andare]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[avanti]]></category>
		<category><![CDATA[baldassarre]]></category>
		<category><![CDATA[bisogna]]></category>
		<category><![CDATA[breve]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[chiede]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[concludono]]></category>
		<category><![CDATA[concrete]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[contrastare]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[dalla]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[debba]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[determinati]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[esatta]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[esteso]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[evidenti]]></category>
		<category><![CDATA[fino]]></category>
		<category><![CDATA[freschi]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[garantire]]></category>
		<category><![CDATA[giusta]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[grano]]></category>
		<category><![CDATA[inconsapevole]]></category>
		<category><![CDATA[indicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiusto]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa]]></category>
		<category><![CDATA[inoltrata]]></category>
		<category><![CDATA[Inoltre]]></category>
		<category><![CDATA[interrogazione]]></category>
		<category><![CDATA[intervenire]]></category>
		<category><![CDATA[inverosimile]]></category>
		<category><![CDATA[irreversibili]]></category>
		<category><![CDATA[maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[moltiplicano]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[nei]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[Non]]></category>
		<category><![CDATA[nostra]]></category>
		<category><![CDATA[nostre]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[occuparsi]]></category>
		<category><![CDATA[offrirà]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[perdite]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[pieno]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[porti]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[produce]]></category>
		<category><![CDATA[produttori]]></category>
		<category><![CDATA[promossa]]></category>
		<category><![CDATA[quale]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaelle]]></category>
		<category><![CDATA[remunerazione]]></category>
		<category><![CDATA[riescono]]></category>
		<category><![CDATA[risposte]]></category>
		<category><![CDATA[salvaguardare]]></category>
		<category><![CDATA[Serve]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[siamo]]></category>
		<category><![CDATA[silvestris]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[sospetti]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[spesso]]></category>
		<category><![CDATA[sull]]></category>
		<category><![CDATA[sulle]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>
		<category><![CDATA[trasformati]]></category>
		<category><![CDATA[tratta]]></category>
		<category><![CDATA[tutta]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[urgente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9205</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES &#8211; Pieno sostegno del Parlamento Europeo all&#8217;iniziativa anti-contraffazione promossa dalla Coldiretti, che ormai da mesi si mobilita nei porti e alle frontiere per bloccare cargo sospetti. È stata inoltrata oggi alla Commissione europea un&#8217;interrogazione urgente dagli Europarlamenti pugliesi Sergio Silvestris e Raffaelle Baldassarre, con la quale si chiede all&#8217;esecutivo UE di intervenire per contrastare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Silvestris_Baldassarre.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9206" title="Silvestris_Baldassarre" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Silvestris_Baldassarre-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>BRUXELLES &#8211; Pieno sostegno del Parlamento Europeo all&#8217;iniziativa anti-contraffazione promossa dalla Coldiretti, che ormai da mesi si mobilita nei porti e alle frontiere per bloccare cargo sospetti. È stata inoltrata oggi alla Commissione europea un&#8217;interrogazione urgente dagli Europarlamenti pugliesi Sergio Silvestris e Raffaelle Baldassarre, con la quale si chiede all&#8217;esecutivo UE di intervenire per contrastare il fenomeno esteso della contraffazione alimentare.</p>
<p>&#8220;Si tratta di perdite irreversibili per le nostre economie &#8211; scrivono in una nota Silvestris e Baldassarre -. L&#8217;agropirateria produce danni evidenti sia a carico dei produttori agricoli, che non riescono a ricavare dalla vendita la giusta remunerazione, sia per il consumatore, che è spesso inconsapevole della provenienza dei prodotti acquistati. Per non parlare dei prezzi &#8211; continuano gli Europarlamentari pugliesi -, che si moltiplicano del 1650% dal grano al pane e del 930% dal grano alla pasta. È necessario un intervento dell&#8217;UE, che garantisca controlli più serrati e un maggiore monitoraggio di tutta la filiera alimentare. Bisogna inoltre garantire chiarezza sull&#8217;esatta composizione degli alimenti e sulle indicazione di tracciabilità in etichetta, non solo per i prodotti freschi, ma anche per quelli trasformati. È inverosimile ed ingiusto che debba essere la Coldiretti ad occuparsi di compiere controlli, al fine di salvaguardare la sussistenza della nostra agricoltura. Siamo determinati ad andare avanti fino a quando l&#8217;UE non ci offrirà risposte concrete e proposte d&#8217;intervento nel breve termine&#8221; concludono i Parlamentari Europei Sergio Silvestris e Raffaele Baldassarre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/agropirateria-silvestris-e-baldassarre-solidarieta-alliniziativa-coldiretti-serve-intervento-ue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rai-Agcom: Calabrò, pressioni non ci hanno influenzato</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/rai-agcom-calabro-pressioni-non-ci-hanno-influenzato.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/rai-agcom-calabro-pressioni-non-ci-hanno-influenzato.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Agcom]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[annozero]]></category>
		<category><![CDATA[annuale]]></category>
		<category><![CDATA[ANSA]]></category>
		<category><![CDATA[attachment]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bufera]]></category>
		<category><![CDATA[calabro]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[chiudere]]></category>
		<category><![CDATA[Commissario]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[decisioni]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[deve]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[forza]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
		<category><![CDATA[hanno]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Indipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[influenzato]]></category>
		<category><![CDATA[Innocenzi]]></category>
		<category><![CDATA[insistenze]]></category>
		<category><![CDATA[istituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[nella]]></category>
		<category><![CDATA[nelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuno]]></category>
		<category><![CDATA[Non]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[pressioni]]></category>
		<category><![CDATA[presunte]]></category>
		<category><![CDATA[Procura]]></category>
		<category><![CDATA[può]]></category>
		<category><![CDATA[rafforzato]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[recependo]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[requisito]]></category>
		<category><![CDATA[ribadisce]]></category>
		<category><![CDATA[risentito]]></category>
		<category><![CDATA[sulle]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9108</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Per il presidente di Agcom, Calabrò, &#8221;nessuno degli atti istituzionali e delle decisioni dell&#8217;Autorita&#8217; ha risentito di pressioni e insistenze&#8221;. Dopo la bufera dell&#8217;inchiesta della procura di Trani sulle presunte pressioni del premier Berlusconi per far chiudere Annozero e le dimissioni del commissario Innocenzi, il presidente dell&#8217;Autorita&#8217; per le garanzie nelle Comunicazioni nella [...]]]></description>
