<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sesta Provincia Tv &#187; In Provincia</title>
	<atom:link href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/category/in-provincia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cordoglio nella Bat per la morte di Pierdavide De Cillis</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/cordoglio-nella-bat-per-la-morte-in-afghanistan-di-pierdavide-de-cillis.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/cordoglio-nella-bat-per-la-morte-in-afghanistan-di-pierdavide-de-cillis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[abbraccio]]></category>
		<category><![CDATA[affranta]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[ancora]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avvicina]]></category>
		<category><![CDATA[BARLETTA-ANDRIA-TRANI]]></category>
		<category><![CDATA[biscegliese]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[caduti]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[caporal]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[chi]]></category>
		<category><![CDATA[Cillis]]></category>
		<category><![CDATA[colpito]]></category>
		<category><![CDATA[compimento]]></category>
		<category><![CDATA[compiuto]]></category>
		<category><![CDATA[conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[confortare]]></category>
		<category><![CDATA[congiunto]]></category>
		<category><![CDATA[Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[conterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[cordoglio]]></category>
		<category><![CDATA[cosgrave]]></category>
		<category><![CDATA[così]]></category>
		<category><![CDATA[dal]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[dimenticheremo]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[dovere]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[esprimo]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[favore]]></category>
		<category><![CDATA[Giovane]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giunta]]></category>
		<category><![CDATA[gratitudine]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[impegnato]]></category>
		<category><![CDATA[impegno]]></category>
		<category><![CDATA[italiana]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[lascia]]></category>
		<category><![CDATA[loro]]></category>
		<category><![CDATA[maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[Marmo]]></category>
		<category><![CDATA[Militari]]></category>
		<category><![CDATA[mio]]></category>
		<category><![CDATA[missione]]></category>
		<category><![CDATA[Misto]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[nella]]></category>
		<category><![CDATA[Noi]]></category>
		<category><![CDATA[nome]]></category>
		<category><![CDATA[Non]]></category>
		<category><![CDATA[nostri]]></category>
		<category><![CDATA[nostro]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[orgoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>
		<category><![CDATA[perdita]]></category>
		<category><![CDATA[piange]]></category>
		<category><![CDATA[Pierdavide]]></category>
		<category><![CDATA[Pina]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[profondo]]></category>
		<category><![CDATA[proprio]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[quanto]]></category>
		<category><![CDATA[Questi]]></category>
		<category><![CDATA[richiama]]></category>
		<category><![CDATA[rilasciato]]></category>
		<category><![CDATA[sacrificio]]></category>
		<category><![CDATA[sanguinosi]]></category>
		<category><![CDATA[seguente]]></category>
		<category><![CDATA[sentimenti]]></category>
		<category><![CDATA[sentito]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[sgomenti]]></category>
		<category><![CDATA[soldati]]></category>
		<category><![CDATA[soldato]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[spezzate]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[tragica]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[travagliato]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[vite]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9767</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente della Provincia Bat, Francesco Ventola ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Lascia sgomenti la tragica notizia dei nostri militari caduti in Afghanistan. E’ profondo il cordoglio che ci avvicina alle loro famiglie. Il sacrificio estremo, che ha colpito ancora una volta un nostro conterraneo, il caporal maggiore capo Pierdavide De Cillis, richiama l’orgoglio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/decillis-gigli.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9768" title="decillis gigli" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/decillis-gigli-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Il Presidente della Provincia Bat, Francesco Ventola ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Lascia sgomenti la tragica notizia dei nostri militari caduti in Afghanistan. E’ profondo il cordoglio che ci avvicina alle loro famiglie. Il sacrificio estremo, che ha colpito ancora una volta un nostro conterraneo, il caporal maggiore capo Pierdavide De Cillis, richiama l’orgoglio per quanto compiuto a servizio del Paese e la gratitudine di tutti noi. Con questi sentimenti, a nome della Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani, della Giunta e del Consiglio Provinciale, voglio poter confortare il dolore di chi oggi piange una così grave perdita».</p>
<p>Anche Pina Marmo, Consigliere Provinciale (Gruppo Misto) ha espresso il cordoglio per la morte del soldato biscegliese Pierdavide De Cillis, impegnato nella missione italiana in Afghanistan.</p>
<p>“Ancora due giovani vite sono state spezzate nel compimento del proprio dovere. Alle famiglie dei due soldati italiani morti a Herat esprimo il mio sentito cordoglio. Abbraccio la famiglia del caporal maggiore Pierdavide De Cillis di Bisceglie, affranta dal dolore per la perdita del giovane congiunto. </p>
<p>Non dimenticheremo il loro impegno e il loro sacrificio a favore della Pace in un territorio travagliato da anni di sanguinosi conflitti”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/cordoglio-nella-bat-per-la-morte-in-afghanistan-di-pierdavide-de-cillis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennea: “La Asl Bat si attivi per istituire la Commissione Medica Locale Patenti”</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/mennea-%e2%80%9cla-asl-bat-si-attivi-per-istituire-la-commissione-medica-locale-patenti%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/mennea-%e2%80%9cla-asl-bat-si-attivi-per-istituire-la-commissione-medica-locale-patenti%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[affette]]></category>
		<category><![CDATA[affetti]]></category>
		<category><![CDATA[affinché]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[ancora]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[Asl]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[attivare]]></category>
		<category><![CDATA[attivarsi]]></category>
		<category><![CDATA[Attivi]]></category>
		<category><![CDATA[autisti]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[avanti]]></category>
		<category><![CDATA[BARI]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[brevi]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[Commessione]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[consideriamo]]></category>
		<category><![CDATA[Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[contempo]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[deboli]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[democratico]]></category>
		<category><![CDATA[deve]]></category>
		<category><![CDATA[difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[disagi]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[emettere]]></category>
		<category><![CDATA[Espletamento]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[fasce]]></category>
		<category><![CDATA[fino]]></category>
		<category><![CDATA[garantirebbe]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[incontrare]]></category>
		<category><![CDATA[istituzione]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[maggiori]]></category>
		<category><![CDATA[mani]]></category>
		<category><![CDATA[medica]]></category>
		<category><![CDATA[mellito]]></category>
		<category><![CDATA[meno]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dei trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[motorie]]></category>
		<category><![CDATA[nei]]></category>
		<category><![CDATA[nella]]></category>
		<category><![CDATA[nelle]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[occupa]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[ora]]></category>
		<category><![CDATA[ottica]]></category>
		<category><![CDATA[palla]]></category>
		<category><![CDATA[parlando]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[partito]]></category>
		<category><![CDATA[passa]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[patenti]]></category>
		<category><![CDATA[patologie]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[possibili]]></category>
		<category><![CDATA[pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[può]]></category>
		<category><![CDATA[quanto]]></category>
		<category><![CDATA[quegli]]></category>
		<category><![CDATA[recarsi]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[regolare]]></category>
		<category><![CDATA[ruggiero]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sollecitare]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[specifiche]]></category>
		<category><![CDATA[stati]]></category>
		<category><![CDATA[stiamo]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[tipologie]]></category>
		<category><![CDATA[uditivi]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[valutare]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[visivi]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9759</guid>
		<description><![CDATA[Sollecitare la direzione provinciale della Asl ad emettere gli atti di sua competenza affinché si possa istituire anche nella provincia di Barletta Andria Trani la Commessione Medica Locale Patenti. E’ l’obiettivo del consigliere regionale del Partito Democratico, Ruggiero Mennea: “Il Ministero dei Trasporti ha autorizzato l’istituzione di questa particolare Commissione, che si occupa di valutare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9760" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Mennea-Ruggiero1.jpg"><img class="size-medium wp-image-9760" title="Mennea Ruggiero" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Mennea-Ruggiero1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Il consigliere regionale del Partito Democratico, Ruggiero Mennea.</p></div>
<p>Sollecitare la direzione provinciale della Asl ad emettere gli atti di sua competenza affinché si possa istituire anche nella provincia di Barletta Andria Trani la Commessione Medica Locale Patenti. E’ l’obiettivo del consigliere regionale del Partito Democratico, Ruggiero Mennea: “Il Ministero dei Trasporti ha autorizzato l’istituzione di questa particolare Commissione, che si occupa di valutare l&#8217;idoneità alla guida di particolari tipologie di utenti affetti da specifiche patologie, da disabilità motorie, da deficit visivi o uditivi, con età superiore a 60 anni (per le patenti D, D/E) e 65 anni (per le patenti C, C/E). O ancora di persone affette da diabete mellito con patente C, D, CE, DE. Dopo l’autorizzazione da parte del Ministero, la palla passa ora nelle mani della Asl Bat, che deve attivare, nei tempi quanto più brevi possibili, la procedura per l’istituzione e il regolare funzionamento della Commissione, che garantirebbe meno disagi a quegli utenti della Bat che fino ad oggi sono stati costretti a recarsi a Bari per sottoporsi alle visite, con notevole aggravio di disagi e costi. Un significativo passo in avanti se consideriamo che stiamo parlando di una categoria di autisti più svantaggiata che può incontrare maggiori difficoltà nell’espletamento delle pratiche burocratiche. Nel contempo – conclude Mennea – invito la Asl ad attivarsi per istituire anche la Commissione provinciale per l’invalidità, sempre nell’ottica di un miglioramento dei servizi per le fasce più deboli della popolazione”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/mennea-%e2%80%9cla-asl-bat-si-attivi-per-istituire-la-commissione-medica-locale-patenti%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via il “Patto per Andria Sicura”</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Città]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito]]></category>
		<category><![CDATA[aree]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avv]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Schilardi]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dirette]]></category>
		<category><![CDATA[dott]]></category>
		<category><![CDATA[Forze]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[nicola]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto di bari]]></category>
		<category><![CDATA[prefettura di bari]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9774</guid>
		<description><![CDATA[BARI &#8211; Oggi, 30 luglio, alle ore 17,30 presso la Prefettura di Bari è convocato il Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica con all&#8217;ordine del giorno la sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura”. Il documento verrà siglato dal Prefetto di Bari,  dott. Carlo Schilardi, dal Sindaco, avv. Nicola Giorgino, e dai rappresentanti territoriali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9775" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/giorgino-nicola3.jpg"><img class="size-full wp-image-9775" title="giorgino nicola" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/giorgino-nicola3.jpg" alt="" width="200" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Il Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino.</p></div>
<p>BARI &#8211; Oggi, 30 luglio, alle ore 17,30 presso la Prefettura di Bari è convocato il Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica con all&#8217;ordine del giorno la sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura”. Il documento verrà siglato dal Prefetto di Bari,  dott. Carlo Schilardi, dal Sindaco, avv. Nicola Giorgino, e dai rappresentanti territoriali delle Forze dell&#8217;Ordine.</p>
<p>La sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura” segue l&#8217;incontro tenutosi, sempre in Prefettura, il 10 giugno scorso, in cui si procedette ad un&#8217;ampia disanima delle principali problematiche relative alla criminalità ed alla sicurezza della comunità andriese, ravvisando l&#8217;opportunità di sviluppare delle iniziative dirette da coordinare sul territorio, attraverso un documento operativo, sottoposto  dal Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino, all&#8217;attenzione del Comitato per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.</p>
<p>Il documento, tra i suoi punti cardine, prevede che le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale di Andria, nell’ambito delle rispettive competenze, previe opportune intese e forme di collaborazione, diano vita ad attività di controllo del territorio e di prevenzione, ricercando, anche nell’ambito dei servizi normalmente comandati, un maggior contatto diretto con il cittadino. Le attività di prevenzione e controllo e di prossimità delle Forze dell’ordine a carattere generale verranno integrate con i servizi territoriali della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino, con particolare riferimento alle zone a maggiore rischio del centro storico e delle aree più a ridosso dello stesso. In quest’ottica, saranno privilegiati luoghi e località maggiormente caratterizzati da problematiche di degrado e di insicurezza, ovvero da forme varie di illegalità, quali insediamenti abusivi, prostituzione su strada, spaccio di stupefacenti, commercio ambulante abusivo, sovraffollamento abitativo.</p>
<p>     Previsti inoltre il potenziamento del sistema di videosorveglianza, la presenza di presidi di legalità sul territorio da parte della Polizia Municipale, che a breve vedrà l&#8217;implementazione del proprio organico e l&#8217;avvio di iniziative concrete per migliorare gli standard di sicurezza, attraverso interventi di recupero di aree urbane degradate e attività a carattere sociale. Durante il mese di agosto saranno intensificati i servizi di controllo del territorio per garantire sia la sicurezza di coloro che rimangono in città che prevenire i furti in appartamento.</p>
<p>“La sottoscrizione del  “Patto per Andria Sicura”- afferma il Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino -  rappresenta un primo atto concreto volto a garantire una maggiore sicurezza alla nostra comunità e ringrazio il Prefetto di Bari, dott. Carlo Schilardi, ed i rappresentanti delle Forze dell&#8217;Ordine per il loro costante impegno a difesa dei diritti di tutti i cittadini. Come amministratori conosciamo bene le problematiche inerenti la sicurezza in città e non abbasseremo mai la guardia di fronte alla presenza di attività illecite, soprusi ed a quelle forme di microcriminalità che la maggior parte dei cittadini andriesi, onesti e lavoratori, rifiutano e disdegnano”.</p>
<p>     “Il &#8216;Patto per Andria Sicura&#8217; &#8211; conclude il Sindaco &#8211; è la nostra risposta alle sacrosante richieste di sicurezza e legalità che quotidianamente ci pervengono dalla nostra comunità”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centri per l’Impiego BAT con Sistema Sintesi: in rete con altri Centri regionali</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/centri-per-l%e2%80%99impiego-bat-con-sistema-sintesi-in-rete-con-altri-centri-regionali.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/centri-per-l%e2%80%99impiego-bat-con-sistema-sintesi-in-rete-con-altri-centri-regionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[al piano]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[altri]]></category>
		<category><![CDATA[ampie]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[assessore regionale]]></category>
		<category><![CDATA[atto]]></category>
		<category><![CDATA[attraverso]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[bisogna]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[camero]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[categorie]]></category>
		<category><![CDATA[centri]]></category>
		<category><![CDATA[centri per l impiego]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[colloquio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[dal]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[dichiara]]></category>
		<category><![CDATA[dirette]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[femminile]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione professionale]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
		<category><![CDATA[giorni]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[hanno]]></category>
		<category><![CDATA[impegno]]></category>
		<category><![CDATA[Impiego]]></category>
		<category><![CDATA[implementazione]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[intesa]]></category>
		<category><![CDATA[invio]]></category>
		<category><![CDATA[invio telematico]]></category>
		<category><![CDATA[italiane]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[lunedì]]></category>
		<category><![CDATA[Marmo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[messa]]></category>
		<category><![CDATA[migliorare]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Misto]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[nostra]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo]]></category>
		<category><![CDATA[occupazionale]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[offerta di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[permette]]></category>
		<category><![CDATA[Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pina]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[politiche attive del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[politiche del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[potenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[potranno]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[presso]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>
		<category><![CDATA[professionale]]></category>
		<category><![CDATA[profuso]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[propongono]]></category>
		<category><![CDATA[protette]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[province italiane]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[quali]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Questi]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[ricevuto]]></category>
		<category><![CDATA[Sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[scorso]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[siglato]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[sull]]></category>
		<category><![CDATA[telematico]]></category>
		<category><![CDATA[Territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Tirocini]]></category>
		<category><![CDATA[unione province]]></category>
		<category><![CDATA[upi]]></category>
		<category><![CDATA[voucher]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9771</guid>
		<description><![CDATA[Il Consigliere Provinciale Pina Marmo (Gruppo Misto) e l’Assessore alle Politiche del Lavoro della BAT Pompeo Camero, dopo il colloquio di lunedì scorso con l’Assessore Regionale Elena Gentile,  hanno ricevuto ampie garanzie sull’implementazione del Sistema Sintesi presso i Centri per l’Impiego della Provincia BAT. Il Sistema Sintesi permette la messa in rete con gli altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9772" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Marmo-Pina1.jpg"><img class="size-full wp-image-9772" title="Marmo" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Marmo-Pina1.jpg" alt="" width="240" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">Il Consigliere Provinciale Pina Marmo (Gruppo Misto).</p></div>
<p>Il Consigliere Provinciale Pina Marmo (Gruppo Misto) e l’Assessore alle Politiche del Lavoro della BAT Pompeo Camero, dopo il colloquio di lunedì scorso con l’Assessore Regionale Elena Gentile,  hanno ricevuto ampie garanzie sull’implementazione del Sistema Sintesi presso i Centri per l’Impiego della Provincia BAT.</p>
