<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sesta Provincia Tv &#187; Vita amministrativa</title>
	<atom:link href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/category/vita-amministrativa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Al via il “Patto per Andria Sicura”</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Città]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito]]></category>
		<category><![CDATA[aree]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avv]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Schilardi]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dirette]]></category>
		<category><![CDATA[dott]]></category>
		<category><![CDATA[Forze]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[nicola]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto di bari]]></category>
		<category><![CDATA[prefettura di bari]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9774</guid>
		<description><![CDATA[BARI &#8211; Oggi, 30 luglio, alle ore 17,30 presso la Prefettura di Bari è convocato il Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica con all&#8217;ordine del giorno la sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura”. Il documento verrà siglato dal Prefetto di Bari,  dott. Carlo Schilardi, dal Sindaco, avv. Nicola Giorgino, e dai rappresentanti territoriali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9775" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/giorgino-nicola3.jpg"><img class="size-full wp-image-9775" title="giorgino nicola" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/giorgino-nicola3.jpg" alt="" width="200" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Il Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino.</p></div>
<p>BARI &#8211; Oggi, 30 luglio, alle ore 17,30 presso la Prefettura di Bari è convocato il Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica con all&#8217;ordine del giorno la sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura”. Il documento verrà siglato dal Prefetto di Bari,  dott. Carlo Schilardi, dal Sindaco, avv. Nicola Giorgino, e dai rappresentanti territoriali delle Forze dell&#8217;Ordine.</p>
<p>La sottoscrizione del “Patto per Andria Sicura” segue l&#8217;incontro tenutosi, sempre in Prefettura, il 10 giugno scorso, in cui si procedette ad un&#8217;ampia disanima delle principali problematiche relative alla criminalità ed alla sicurezza della comunità andriese, ravvisando l&#8217;opportunità di sviluppare delle iniziative dirette da coordinare sul territorio, attraverso un documento operativo, sottoposto  dal Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino, all&#8217;attenzione del Comitato per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.</p>
<p>Il documento, tra i suoi punti cardine, prevede che le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale di Andria, nell’ambito delle rispettive competenze, previe opportune intese e forme di collaborazione, diano vita ad attività di controllo del territorio e di prevenzione, ricercando, anche nell’ambito dei servizi normalmente comandati, un maggior contatto diretto con il cittadino. Le attività di prevenzione e controllo e di prossimità delle Forze dell’ordine a carattere generale verranno integrate con i servizi territoriali della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino, con particolare riferimento alle zone a maggiore rischio del centro storico e delle aree più a ridosso dello stesso. In quest’ottica, saranno privilegiati luoghi e località maggiormente caratterizzati da problematiche di degrado e di insicurezza, ovvero da forme varie di illegalità, quali insediamenti abusivi, prostituzione su strada, spaccio di stupefacenti, commercio ambulante abusivo, sovraffollamento abitativo.</p>
<p>     Previsti inoltre il potenziamento del sistema di videosorveglianza, la presenza di presidi di legalità sul territorio da parte della Polizia Municipale, che a breve vedrà l&#8217;implementazione del proprio organico e l&#8217;avvio di iniziative concrete per migliorare gli standard di sicurezza, attraverso interventi di recupero di aree urbane degradate e attività a carattere sociale. Durante il mese di agosto saranno intensificati i servizi di controllo del territorio per garantire sia la sicurezza di coloro che rimangono in città che prevenire i furti in appartamento.</p>
<p>“La sottoscrizione del  “Patto per Andria Sicura”- afferma il Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino -  rappresenta un primo atto concreto volto a garantire una maggiore sicurezza alla nostra comunità e ringrazio il Prefetto di Bari, dott. Carlo Schilardi, ed i rappresentanti delle Forze dell&#8217;Ordine per il loro costante impegno a difesa dei diritti di tutti i cittadini. Come amministratori conosciamo bene le problematiche inerenti la sicurezza in città e non abbasseremo mai la guardia di fronte alla presenza di attività illecite, soprusi ed a quelle forme di microcriminalità che la maggior parte dei cittadini andriesi, onesti e lavoratori, rifiutano e disdegnano”.</p>
<p>     “Il &#8216;Patto per Andria Sicura&#8217; &#8211; conclude il Sindaco &#8211; è la nostra risposta alle sacrosante richieste di sicurezza e legalità che quotidianamente ci pervengono dalla nostra comunità”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/al-via-il-%e2%80%9cpatto-per-andria-sicura%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centri per l’Impiego BAT con Sistema Sintesi: in rete con altri Centri regionali</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/centri-per-l%e2%80%99impiego-bat-con-sistema-sintesi-in-rete-con-altri-centri-regionali.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/centri-per-l%e2%80%99impiego-bat-con-sistema-sintesi-in-rete-con-altri-centri-regionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[al piano]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[altri]]></category>
		<category><![CDATA[ampie]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[assessore regionale]]></category>
		<category><![CDATA[atto]]></category>
		<category><![CDATA[attraverso]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[bisogna]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[camero]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[categorie]]></category>
		<category><![CDATA[centri]]></category>
		<category><![CDATA[centri per l impiego]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[colloquio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[dal]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[dichiara]]></category>
		<category><![CDATA[dirette]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[femminile]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione professionale]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
		<category><![CDATA[giorni]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[hanno]]></category>
		<category><![CDATA[impegno]]></category>
		<category><![CDATA[Impiego]]></category>
		<category><![CDATA[implementazione]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[intesa]]></category>
		<category><![CDATA[invio]]></category>
		<category><![CDATA[invio telematico]]></category>
		<category><![CDATA[italiane]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro accessorio]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[lunedì]]></category>
		<category><![CDATA[Marmo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[messa]]></category>
		<category><![CDATA[migliorare]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Misto]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[nostra]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo]]></category>
		<category><![CDATA[occupazionale]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[offerta di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[permette]]></category>
		<category><![CDATA[Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pina]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[politiche attive del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[politiche del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[potenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[potranno]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[presso]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>
		<category><![CDATA[professionale]]></category>
		<category><![CDATA[profuso]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[propongono]]></category>
		<category><![CDATA[protette]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[province italiane]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[quali]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Questi]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[ricevuto]]></category>
		<category><![CDATA[Sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[scorso]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[siglato]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[sull]]></category>
		<category><![CDATA[telematico]]></category>
		<category><![CDATA[Territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Tirocini]]></category>
		<category><![CDATA[unione province]]></category>
		<category><![CDATA[upi]]></category>
		<category><![CDATA[voucher]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9771</guid>
		<description><![CDATA[Il Consigliere Provinciale Pina Marmo (Gruppo Misto) e l’Assessore alle Politiche del Lavoro della BAT Pompeo Camero, dopo il colloquio di lunedì scorso con l’Assessore Regionale Elena Gentile,  hanno ricevuto ampie garanzie sull’implementazione del Sistema Sintesi presso i Centri per l’Impiego della Provincia BAT. Il Sistema Sintesi permette la messa in rete con gli altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9772" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Marmo-Pina1.jpg"><img class="size-full wp-image-9772" title="Marmo" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Marmo-Pina1.jpg" alt="" width="240" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">Il Consigliere Provinciale Pina Marmo (Gruppo Misto).</p></div>
<p>Il Consigliere Provinciale Pina Marmo (Gruppo Misto) e l’Assessore alle Politiche del Lavoro della BAT Pompeo Camero, dopo il colloquio di lunedì scorso con l’Assessore Regionale Elena Gentile,  hanno ricevuto ampie garanzie sull’implementazione del Sistema Sintesi presso i Centri per l’Impiego della Provincia BAT.</p>
<p><em>Il Sistema Sintesi permette la messa in rete con gli altri Centri della Regione di informazioni e  servizi come l’invio telematico delle comunicazioni obbligatorie (assunzioni e licenziamenti), le procedure connesse all’obbligo occupazionale per le categorie protette, la domanda-offerta di lavoro, la borsa nazionale del lavoro, le graduatorie per le assunzioni dirette e di quelle connesse alla mobilità, alla formazione professionale, all’Osservatorio del mercato del Lavoro, al Piano provinciale per l’occupazione, all’Agenzia Provinciale per il Lavoro, all’Osservatorio per l’Imprenditorialità femminile.  </em></p>
<p><em>“</em>I Centri per l&#8217;Impiego delle Province – dichiara Pina Marmo – anche alla luce del protocollo d’intesa siglato in questi giorni dal Ministro del Lavoro Sacconi con il Presidente dell’UPI (Unione Province Italiane) Castiglione, si propongono sempre di più come “snodo pubblico” per le politiche attive del lavoro sul territorio e per l&#8217;erogazione dei servizi come i voucher sul lavoro accessorio, la certificazione dei contratti, la promozione dell&#8217;apprendistato e dei tirocini in impresa”.</p>
<p>“Bisogna dare atto all’Assessore Camero – conclude Pina Marmo &#8211; dell’impegno profuso per consentire il potenziamento del Centri Territoriali per l’Impiego della BAT, i quali, anche attraverso il Sistema Sintesi, potranno migliorare i servizi ai cittadini della nostra Provincia”. <em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/centri-per-l%e2%80%99impiego-bat-con-sistema-sintesi-in-rete-con-altri-centri-regionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lettera a Sacconi&#8221;, la replica dell&#8217;assessore Camero</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/lettera-a-sacconi-la-replica-dellassessore-camero.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/lettera-a-sacconi-la-replica-dellassessore-camero.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[Città giorno per giorno]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[andranno]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Attive]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avvenire]]></category>
		<category><![CDATA[avviso]]></category>
		<category><![CDATA[BARLETTA-ANDRIA-TRANI]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[camero]]></category>
		<category><![CDATA[capoluoghi]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[codesto]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato]]></category>
		<category><![CDATA[comma]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[conto]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[dal]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[dell art]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[dello]]></category>
		<category><![CDATA[devono]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[dislocati]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[efficace]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[gia]]></category>
		<category><![CDATA[ginei]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[giunge]]></category>
		<category><![CDATA[giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzava]]></category>
		<category><![CDATA[individuazione]]></category>
		<category><![CDATA[insedieranno]]></category>
		<category><![CDATA[insieme]]></category>
		<category><![CDATA[interno]]></category>
		<category><![CDATA[inteso]]></category>
		<category><![CDATA[invece]]></category>
		<category><![CDATA[istituzione]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legge 11]]></category>
		<category><![CDATA[legge 148]]></category>
		<category><![CDATA[letterale]]></category>
		<category><![CDATA[localizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[massima]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[necessariamente]]></category>
		<category><![CDATA[nei]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[oltretutto]]></category>
		<category><![CDATA[osservare]]></category>
		<category><![CDATA[Poi]]></category>
		<category><![CDATA[politiche attive del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pompeo]]></category>
		<category><![CDATA[Prefetto]]></category>
		<category><![CDATA[preghiera]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[prioritaria]]></category>
		<category><![CDATA[priva]]></category>
		<category><![CDATA[proposito]]></category>
		<category><![CDATA[prossimi]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di barletta]]></category>
		<category><![CDATA[quali]]></category>
		<category><![CDATA[quanto]]></category>
		<category><![CDATA[recita]]></category>
		<category><![CDATA[replica]]></category>
		<category><![CDATA[riguarda]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[risulta]]></category>
		<category><![CDATA[risulta evidente]]></category>
		<category><![CDATA[riunione]]></category>
		<category><![CDATA[rivestito]]></category>
		<category><![CDATA[Rivolgo]]></category>
		<category><![CDATA[Sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[saluti]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[sedi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalato]]></category>
		<category><![CDATA[sensi della legge]]></category>
		<category><![CDATA[sentito]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[soccorre]]></category>
		<category><![CDATA[soggiunge]]></category>
		<category><![CDATA[specificamente]]></category>
		<category><![CDATA[statali]]></category>
		<category><![CDATA[Statuto]]></category>
		<category><![CDATA[tenutasi]]></category>
		<category><![CDATA[testualmente]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[ubicare]]></category>
		<category><![CDATA[Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzata]]></category>
		<category><![CDATA[vocazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vorrà]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/?p=9755</guid>
		<description><![CDATA[In merito all&#8217;articolo riportato dalla nostra testata, dal titolo &#8220;Direzione Provinciale del Lavoro, da Barletta lettera a Sacconi&#8221; giunge una replica a firma dell&#8217;Assessore alle Politiche Attive del Lavoro della Bat, Pompeo Camero, che scrive: 1) Il Comitato di Lotta &#8220;Barletta Provincia&#8221;, ritiene che la localizzazione degli uffici statali periferici a livello provinciale non può che avvenire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9756" class="wp-caption alignleft" style="width: 245px"><a href="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/camero-pompeo4.jpg"><img class="size-full wp-image-9756" title="camero-pompeo" src="http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/camero-pompeo4.jpg" alt="" width="235" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Pompeo Camero, Assessore alle Politiche attive del Lavoro della Bat.</p></div>
<p>In merito all&#8217;articolo riportato dalla nostra testata, dal titolo &#8220;<strong>Direzione Provinciale del Lavoro, da Barletta lettera a Sacconi</strong>&#8221; giunge una replica a firma dell&#8217;Assessore alle Politiche Attive del Lavoro della Bat, Pompeo Camero, che scrive:</p>
<p>1) <em>Il Comitato di Lotta &#8220;Barletta Provincia&#8221;, ritiene che</em> <em><strong><span style="text-decoration: underline;">la localizzazione degli uffici statali periferici a livello provinciale non può che avvenire in una delle tre città capoluogo, ai sensi della legge 148/2004</span></strong>.</em></p>
<p>L&#8217;affermazione è a mio avviso priva di fondamento giuridico in quanto è proprio il comma 1° dell&#8217;art. 4 della Legge 11 giugno 2004, n. 148, istitutiva della nostra Provincia, che testualmente recita: &#8221;<em>il <strong>Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell&#8217;interno, adotta con proprio decreto, </strong></em><strong>&#8220;</strong> <em><strong><span style="text-decoration: underline;">i provvedimenti necessari per l&#8217;istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato</span></strong></em>&#8220;<em> <strong><span style="text-decoration: underline;">tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali</span></strong>&#8220;</em>.</p>
<p>Orbene, risulta evidente che gli uffici periferici dello Stato devono nascere nella provincia ma non necessariamente nei capoluoghi, potendo invece essere diversamente dislocati, proprio in base alle vocazioni territoriali. A rafforzarne il contenuto letterale oltretutto soccorre il 4° comma del medesimo articolo laddove invece il legislatore, diversamente statuendo ha inteso ed in forma cogente, che la <em>dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, avvenisse nell&#8217;ambito delle sole città capoluogo, con dispositivo di deliberazione del Consiglio Provinciale ed in base ai criteri stabiliti dallo Statuto. Difatti, assessorati e settori organici della VI Provincia si insedieranno, voglio sperare già nei prossimi mesi, anche in due immobili in via di individuazione nelle Città di Trani e Barletta, sedi che andranno ad aggiungersi a quella già utilizzata nella Città di Andria presso l&#8217;ITA.</em><em></em></p>
<p>2) <em>Il Comitato di Lotta &#8220;Barletta Provincia&#8221;, soggiunge altresì che &#8221;<strong>Per quanto riguarda poi specificamente la Direzione Provinciale del Lavoro,</strong></em> <em>- <strong>con nota n. 368 del 14 maggio 2008, del Commissario di Governo prefetto Giuseppe CAPRIULO, si comunicava la volontà del Ministro del Lavoro di costituire nella città di Barletta la sede della Direzione provinciale del Lavoro, </strong>subordinatamente alla disponibilità della risorse aggiuntive&#8221;.</em></p>
<p>In proposito mi permetto di far osservare che successivamente a quella nota, il Commissario Governativo Capriulo indirizzava al medesimo Dicastero altra corrispondenza: a) <strong>nota prot. n. 450 del 19 settembre 2008</strong>, b) <strong>nota del 5 novembre 2008</strong>, c) <strong>nota prot. n. 555 del 17 dicembre 2008</strong>, nelle quali si legge: &#8220;<strong><em>l&#8217;Assemblea dei Sindaci, nel corso della riunione tenutasi in data 1/8/2008, ha individuato tra gli altri uffici da istituire in via prioritaria anche la <span style="text-decoration: underline;">Direzione</span> <span style="text-decoration: underline;">Provinciale</span> <span style="text-decoration: underline;">del Lavoro, da ubicare a BISCEGLIE</span></em></strong>&#8220;&#8230;</p>
<p>S<strong><em>i rinnova la preghiera di far conoscere, con assoluta urgenza, l&#8217;ammontare ancorché di massima, del complessivo fabbisogno finanziario necessario all&#8217;istituzione della Direzione Provinciale del Lavoro la cui sede è <span style="text-decoration: underline;">stata individuata dall&#8217;Assemblea dei Sindaci nella Città di BISCEGLIE</span> alla luce anche di quanto segnalato da codesto Ministero con nota n. 12/I/28047 del 18/4/2008</em></strong>&#8220;.</p>
<p>Il senso di responsabilità del ruolo istituzionale rivestito non mi consente di aggiungere altro se non l&#8217;invito che rivolgo a lavorare insieme a noi, per la costruzione di una Provincia efficiente ed efficace, che sia vicina agli interessi reali della nostra gente, assecondandone le aspettative.</p>
<p>Sono certo che vorrà pubblicare il presente contributo, reso fuor di polemica e per amor di verità.</p>
<p>Cordiali saluti. (Pompeo Camero &#8211; Assessore alle Politiche Attive del Lavoro della Bat)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/lettera-a-sacconi-la-replica-dellassessore-camero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventola apprezza iniziativa consiglieri regionali Bat</title>
		<link>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/ventola-apprezza-iniziativa-consiglieri-regionali-bat.html</link>
		<comments>http://www.sestaprovinciatv.com/wordpress/ventola-apprezza-iniziativa-consiglieri-regionali-bat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[In Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[appartenenza]]></category>
		<category><![CDATA[apprezza]]></category>
		<category><![CDATA[apprezzo]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[attachment]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[avviare]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[BARLETTA-ANDRIA-TRANI]]></category>
		<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[Campanile]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[caracciolo]]></category>
		<category><![CDATA[certo]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[cimentati]]></category>
		<category><![CDATA[coerente]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[concluso]]></category>
		<category><![CDATA[concretamente]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[congiuntamente]]></category>
		<category><![CDATA[consiglieri]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[cui]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarato]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[diverso]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[equa]]></category>
		<category><![CDATA[finalità]]></category>
